
[中板]8月23日太原热轧板卷最新价格行情(市场行情价格,仅供参考,并非本单位出货价格)
确切价格请来电咨询

品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
低合金卷板 | 9.5*1500*C | Q345B | 太钢 | 4540 | -20 |
|
低合金卷板 | 7.5*1500*C | Q345B | 太钢 | 4540 | -20 |
|
低合金卷板 | 5.5*1500*C | Q345B | 太钢 | 4550 | -20 |
|
|
热轧卷板 | 11.75*1500*C | Q235B | 太钢 | 4400 | -20 |
|
热轧卷板 | 11.5*1500*C | Q235B | 太钢 | 4400 | -20 |
|
热轧卷板 | 9.5*1500*C | Q235B | 太钢 | 4400 | -20 |
|
热轧卷板 | 7.75*1500*C | Q235B | 太钢 | 4400 | -20 |
|
热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 太钢 | 4400 | -20 |
|
热轧卷板 | 5.75*1500*C | Q235B | 太钢 | 4380 | -20 |
|
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 太钢 | 4380 | -20 |
|
热轧卷板 | 4.75*1250*C | Q235B | 太钢 | 4330 | -20 |
|
热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 太钢 | 4380 | -20 |
|
热轧卷板 | 3.75*1250*C | Q235B | 太钢 | 4330 | -20 |
|
热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 太钢 | 4320 | -20 |
|
热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 太钢 | 4330 | -20 |
|
热轧卷板 | 2.35*1250*C | Q235B | 太钢 | 4330 | -20 |
|
热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 太钢 | 4650 | - |
|
